<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bessrblog &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.bessr.de/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bessr.de</link>
	<description>Nothing may endure but Mutability</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 15:02:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ein Tag im Internet</title>
		<link>http://www.bessr.de/2009/12/09/ein-tag-im-internet/</link>
		<comments>http://www.bessr.de/2009/12/09/ein-tag-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 10:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Scribe]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherplatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bessr.de/2009/12/09/ein-tag-im-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Created by OnlineEducation.net Noch ein paar interessante Fakten zu Facebook, vom &#8220;Vice President Technology&#8221;: 200 Milliarden Pageviews im Monat über 3,9 Trilliarden Feed (News Feed, Live Feed) Aktionen pro Tag Über 300 Millionen User 70% außerhalb der USA 20 Milliarden Fotos in 4 Auflösungen 2-3 Milliarden Fotos kommen pro Monat hinzu Der anfängliche Speicherplatz für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bessr.de/2009/12/09/ein-tag-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zitat des Tages</title>
		<link>http://www.bessr.de/2009/11/26/zitat-des-tages-23/</link>
		<comments>http://www.bessr.de/2009/11/26/zitat-des-tages-23/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 15:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs]]></category>
		<category><![CDATA[Zitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bessr.de/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Seit es Blogs gibt, hören die meisten nach einem halben Jahr wieder auf. Irgendwann sind alle Anekdötchen verballert, alle Meinungen gemeint und alle Lieblingsbands vorgestellt worden, dann kommen die Mühen der Ebene und dann ist es plötzlich fad. Auch nichts Neues. Malte Welding]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bessr.de/2009/11/26/zitat-des-tages-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falls nichts mehr geht&#8230;</title>
		<link>http://www.bessr.de/2009/09/20/falls-nichts-mehr-geht/</link>
		<comments>http://www.bessr.de/2009/09/20/falls-nichts-mehr-geht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 10:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bessr.de/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Dann liegt das daran, dass ich das Internet gelöscht habe:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bessr.de/2009/09/20/falls-nichts-mehr-geht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Geschichte des Internets als Motiongraphic</title>
		<link>http://www.bessr.de/2009/09/03/die-geschichte-des-internets-als-motiongraphic/</link>
		<comments>http://www.bessr.de/2009/09/03/die-geschichte-des-internets-als-motiongraphic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 14:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Entstehung]]></category>
		<category><![CDATA[FH Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Motiongraphic]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bessr.de/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin immer wieder fasziniert, wie Menschen es schaffen, Informationen mit so minimalistischen Stilmitteln leicht verständlich und unterhaltsam zu vermitteln. In einer Idealen Welt gäbe es nur noch solche animierte Illustrationen, und keine statischen Präsentationen mehr.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bessr.de/2009/09/03/die-geschichte-des-internets-als-motiongraphic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sei ein User, geh&#8217; online!</title>
		<link>http://www.bessr.de/2009/08/07/sei-ein-user-geh-online/</link>
		<comments>http://www.bessr.de/2009/08/07/sei-ein-user-geh-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 02:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[extrem peinlich]]></category>
		<category><![CDATA[fremdschämen]]></category>
		<category><![CDATA[Gänsehaut]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bessr.de/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Wie man 1996 das Internet musikalisch verarbeitet hat: Damals hatte ich noch gar kein Internet (erst zwei Jahre später), aber dafür eine superpipelined x86-CPU. Damit ist das Nerdlevel in diesem Weblog für den Rest des Jahres erschöpft. Update: Ich wusste doch, dass mir die Choreographie bekannt vorkam. Die hat Britney 3 Jahre später in Miami [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bessr.de/2009/08/07/sei-ein-user-geh-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veraltete Superhelden (Galerie)</title>
		<link>http://www.bessr.de/2009/07/09/veraltete-superhelden-galerie/</link>
		<comments>http://www.bessr.de/2009/07/09/veraltete-superhelden-galerie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 17:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Comic]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Spiderman]]></category>
		<category><![CDATA[Superhelden]]></category>
		<category><![CDATA[witzig]]></category>
		<category><![CDATA[X-Men]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bessr.de/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Sehr witzig. Hier klicken für mehr: Superheroes &#8211; the elder years &#124; Too much free time.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bessr.de/2009/07/09/veraltete-superhelden-galerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnell3r</title>
		<link>http://www.bessr.de/2009/06/26/schnell3r/</link>
		<comments>http://www.bessr.de/2009/06/26/schnell3r/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 12:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[vernetzt]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bessr.de/2009/06/26/schnell3r/</guid>
		<description><![CDATA[Als damals Flugzeuge ins Worldtradecenter geflogen wurden, habe ich in der Agentur gesessen und gearbeitet. Irgendwann am Nachmittag stellte ich fest, dass sich google.de und viele andere Internetseiten/-portale nicht mehr aufrufen ließen. Kurz vor Feierabend habe ich mit einem Lieferanten telefoniert, und der hat mir dann eine Zusammenfassung der Ereignisse gegeben. Meine Kollegen, die danach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bessr.de/2009/06/26/schnell3r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für Menschen, die dauernd meckern</title>
		<link>http://www.bessr.de/2009/03/18/fur-menschen-die-dauernd-meckern/</link>
		<comments>http://www.bessr.de/2009/03/18/fur-menschen-die-dauernd-meckern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 17:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[late night]]></category>
		<category><![CDATA[witzig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bessr.de/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bessr.de/2009/03/18/fur-menschen-die-dauernd-meckern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
